Вашата кошница е празна!
За поръчки над 51.12 евро и тегло до 20кг по Спиди до офис
От 01.04.2019 г. всички пратки с наложен платеж се изпращат с услугата Пощенски паричен превод ! Услугата е маркирана в товарителницата на куриера като ППП или "п.превод" т.е. разписката за пощенския превод издадена от куриерската фирма играе ролята на касов бон. В случай на издаване на фактура за стойността на пратката, фактурата ще присъства на хартиен носител вътре в пратката, като за нейното осчетоводяване потребителя трябва задължително да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж и я прикрепи към фактурата !
Спецификация:
| Обхват: | Точност: | |
| Модел: UT210E | ||
| AC ток (A): | 2A/20A/100A; | ±(2.5%+5); |
| DC ток (A): | 2A/20A/100A; | ±(2%+3); |
| AC напрежение (V) | 2V/20V200V/600V | ±(1%+3) |
| DC напрежение (V) | 200mV/2V/20V200V/600V | ±(0.7%+3) |
| Съпротивление (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Капацитет (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(4%+5) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Jaw Capacity | 17mm | |
| True RMS | √ | |
| Diode | Around 3.0V | √ |
| V.F.C. | √ | |
| NCV | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Zero Mode | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristic | ||
| Power | AAA 1.5V × 2 | |
| LCD Size | 39.3mm × 26.5 mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 170g | |
| Product Size | 175mm × 60mm × 33.5mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead | |
| Standard Individual Packing | Box, Carrying bag, English Manual | |
Доставка до офис на Еконт или Спиди до 1кг
Доставка до Вашата врата до 1кг
Цифрови амперклещи UT210E × 1 бр.