За поръчки над 100лв и тегло до 20кг по Спиди до офис
От 01.04.2019 г. всички пратки с наложен платеж се изпращат с услугата Пощенски паричен превод ! Услугата е маркирана в товарителницата на куриера като ППП или "п.превод" т.е. разписката за пощенския превод издадена от куриерската фирма играе ролята на касов бон. В случай на издаване на фактура за стойността на пратката, фактурата ще присъства на хартиен носител вътре в пратката, като за нейното осчетоводяване потребителя трябва задължително да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж и я прикрепи към фактурата !
Спецификация
Feature | UT3102B | ||
---|---|---|---|
Bandwidth | 100 MHz | ||
Rise Time | ≤3.5 ns | ||
Sample Range | 500MS/s | ||
Vertical Sensitivity | 2mV ~ 5V/div | ||
Record Length (Max) | 1024k | ||
Sample Rate | Real time 500MS/s, Equivalent: 25GS/s | ||
Scan Time Base | 5ns ~ 50s/div | ||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video and Alternate | ||
Automatic Waveform Measurements | 28 | ||
Ports | Standard: USB Device, USB Host RS-232C, Optional: LAN & GPIB | ||
Mathematics | Add, Subtract, Multiply, Divide, Reverse and FFT | ||
Applications | College Education, R&D, Electronic product assemble line, Industrial Control etc. | ||
Display | Monochrome LCD, 320 x 240 |
Основни характеристики
Power | 100 - 240VACRMS, 45Hz - 440Hz, CAT II |
LCD Size | Diagonal 145mm (5.7 inches) |
Product Color | Red and Grey, White and Grey |
Product Net Weight | 5kg (Excluding packaging) |
Product Size | 320mm (wide) x 150mm (high) x 292mm (deep) |
Standard Accessories | Probe x 2 (1x, 10x switchable; Optional Purchase; 100x probe), Power Cord and English Manual |
Доставка до офис на Еконт или Спиди до 1кг
Доставка до Вашата врата до 1кг
Цифров осцилоскоп UT3102B, 2x100MHz × 1 бр.